STC250T5
OperationMax. Lifting Capacity12TMax. Lifting Height28.5mMax. Lifting Moment397kN.mMax. Boom Length28.1mMax. Jib Length0mCounter weight0.64TTravelingEngine Model (Emission Standard)YUCHAI YCS04200-30(
25 T
41 m
49.5 m
| Max. Lifting Capacity | 25T |
| Max. Lifting Height | 49m |
| Max. Lifting Moment | 1063kN.m |
| Max. Boom Length | 41m |
| Max. Jib Length | 8m |
| Counter weight | 5.6T |
| Engine Model (Emission Standard) | DF Cummins ISLe290 30 (Euro Ⅲ) |
| Max. Traveling Speed | 85 km/h |
| Wheel Formula | 6×4×2 |
| Max. Gradeability | 42% |
| Available Districts | RHD |












